Bạn không nhận được tin nhắn chưa mã xác thực OTP SMS?
Chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã xác thực thông qua cuộc gọi tới số điện thoại
| Nạp qua thẻ liên kết: | Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Nạp Online: | Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Internet Banking: | Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Mobile Banking: | Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | Miễn phí (Yêu cầu khách hàng có tài khoản BIDV) |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp qua thẻ liên kết: | 0.33%/GD (Tối thiểu 4.400 VND/GD) |
| Nạp Online: | 1,1%+1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | 0.33%/GD (Tối thiểu 4.400 VND/GD) |
| Mobile Banking: | 0.33%/GD (Tối thiểu 4.400 VND/GD) |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | 0.33%/GD (Tối thiểu 4.400 VND/GD) (Yêu cầu khách hàng có tài khoản VCB) |
| ATM: | 1,65%/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | ![]() |
| Mobile Banking: | ![]() |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Tự động: | ![]() |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| SMS: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | 1.000 VND/SMS gửi đến 8030 |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | (Theo quy định của ngân hàng) |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| SMS: | (Theo quy định của ngân hàng) |
| ATM: | (Theo quy định của ngân hàng) |
| Ghi chú: | Có tiền từ 5-15 phút |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền từ 5-15 phút |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Nạp qua ATM (có tiền từ 5-15 phút) |
| Nạp Online: |
Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Internet Banking: | ![]() |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| Ghi chú: | Nộp tại quầy (có tiền từ 5-15 phút) |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | ![]() |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Nộp tại quầy (có tiền từ 5-15 phút) |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | ![]() |
| Mobile Banking: | ![]() |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 1,1%+1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: |
Giao dịch dưới 1 triệu: : 4.000 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch |
Giao dịch dưới 1 triệu: : 4.000 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | ![]() |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp qua thẻ liên kết: | 0,5%/GD |
| Nạp Online: | 0,5%/GD |
| Internet Banking: | Miễn phí |
| Mobile Banking: | Miễn phí |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | ![]() |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | ![]() |
| SMS: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền từ 5-15 phút |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | Miễn phí |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | Miễn phí |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền từ 5-15 phút |
| Nạp qua thẻ liên kết: |
Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Nạp Online: |
Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Internet Banking: | ![]() |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| SMS: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
|
STT |
Tên |
Hình thức nạp tiền |
Ghi chú |
||||||
|
Nạp Online |
Internet Banking |
Mobile Banking |
Nạp tiền tại quầy Giao dịch |
SMS |
ATM |
||||
| Tự động | Gửi TB nạp tiền | ||||||||
| 1 | ![]() |
![]() |
Có tiền ngay
|
||||||
|
2 |
|
2,8% + 5.500 VND / GD |
Sau 30 phút |
||||||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
1,65% / GD |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
500VND/SMS |
|
5 |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Internet |
|
|
6 |
|
![]() 1,1%+1.760 VNĐ/GD |
![]() |
|
|
Có tiền ngay |
|||
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Có tiền ngay |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
Internet (có gửi thông báo nạp tiền) |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
Có tiền ngay |
|
|
10
|
|
|
|
3.300 VNĐ/GD |
|
![]() |
|
|
Nạp qua ATM (có tiền từ 5-15 phút) |
|
11 |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
Nộp tại quầy |
|
12 |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
Nộp tại quầy |
|
13 |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
Có tiền ngay |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
Có tiền ngay |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22 |
|
|
|
|
|
![]() 4.000 VNĐ/GD |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
Có tiền ngay |
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
26 |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
Internet (có gửi thông báo nạp tiền) |
|
29 |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
Nạp tiền từ quầy giao dịch |
|
30 |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
![]() |
|
|||||||
| Nạp qua thẻ liên kết: | Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Nạp Online: | Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Internet Banking: | Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Mobile Banking: | Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | Miễn phí (Yêu cầu khách hàng có tài khoản BIDV) |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp qua thẻ liên kết: | 0.33%/GD (Tối thiểu 4.400 VND/GD) |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | 0.33%/GD (Tối thiểu 4.400 VND/GD) |
| Mobile Banking: | 0.33%/GD (Tối thiểu 4.400 VND/GD) |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | 0.33%/GD (Tối thiểu 4.400 VND/GD) (Yêu cầu khách hàng có tài khoản VCB) |
| ATM: | 1,65%/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | ![]() |
| Mobile Banking: | ![]() |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Tự động: | ![]() |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| SMS: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | 1.000 VND/SMS gửi đến 8030 |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | (Theo quy định của ngân hàng) |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| SMS: | (Theo quy định của ngân hàng) |
| ATM: | (Theo quy định của ngân hàng) |
| Ghi chú: | Có tiền từ 5-15 phút |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền từ 5-15 phút |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Nạp qua ATM (có tiền từ 5-15 phút) |
| Nạp Online: |
Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Internet Banking: | ![]() |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| Ghi chú: | Nộp tại quầy (có tiền từ 5-15 phút) |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | ![]() |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Nộp tại quầy (có tiền từ 5-15 phút) |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | ![]() |
| Mobile Banking: | ![]() |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: |
Giao dịch dưới 1 triệu: 4.000 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu: Miễn phí |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch |
Giao dịch dưới 1 triệu: : 4.000 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | ![]() |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp qua thẻ liên kết: | 0,5%/GD |
| Nạp Online: | 0,5%/GD |
| Internet Banking: | Miễn phí |
| Mobile Banking: | Miễn phí |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | ![]() |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền ngay |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | ![]() |
| SMS: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền từ 5-15 phút |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Internet Banking: | Miễn phí |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | Miễn phí |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Ghi chú: | Có tiền từ 5-15 phút |
| Nạp qua thẻ liên kết: |
Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Nạp Online: |
Giao dịch dưới 1 triệu: : 3.300 VND/GD Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí |
| Internet Banking: | ![]() |
| Nạp tiền tại quầy Giao dịch | |
| Gửi TB nạp tiền: | ![]() |
| SMS: | ![]() |
| ATM: | ![]() |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
| Nạp Online: | 0.88% + 1.100 VND/GD |
